| PLACE | BIB# | FIRST NAME | LAST NAME | SEX | PLACE IN SEX | ADJUSTED TOTAL TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Noah | Brautigam | M | 1 | 00:09:45 |
| 2 | 27 | Donatas | Ereminas | M | 2 | 00:10:17 |
| 3 | 57 | Martin | Benes | M | 3 | 00:10:20 |
| 4 | 37 | Greg | Walker | M | 4 | 00:11:06 |
| 5 | 36 | Ben | Grasseschi | M | 5 | 00:11:07 |
| 6 | 32 | Ellie | Phillips | F | 1 | 00:12:24 |
| 7 | 31 | Derek | Dial | M | 6 | 00:12:31 |
| 8 | 50 | Haakon | Lang-ree | M | 7 | 00:13:03 |
| 9 | 30 | Bri | Parker | F | 2 | 00:13:40 |
| 10 | 35 | Per | Hurtig | M | 8 | 00:13:47 |
| 11 | 55 | Janelle | Webb | F | 3 | 00:14:05 |
| 12 | 29 | Johannes | Griesshammer | M | 9 | 00:14:23 |
| 13 | 34 | Ed | Klotz | M | 10 | 00:14:34 |
| 14 | 56 | Peter | Werbel | M | 11 | 00:16:30 |
| 15 | 49 | Douglas | Hanson | M | 12 | 00:16:43 |
| 16 | 48 | Britta | Winans | F | 4 | 00:17:32 |
| 17 | 38 | Emily | Bensen | F | 5 | 00:21:08 |
| 18 | 47 | Catherine | Gordon | F | 6 | 00:21:09 |
| 19 | 1 | Natalie | Lang-Ree | F | 7 | 00:22:00 (1 lap) |
| 20 | 25 | Kate | Burchanal | F | 8 | 00:22:00 (1 lap) |
